Цены
Стоимость услуг по ответственному хранению:
Наименование услуги | Единица измерения | Цена (в рублях) с НДС 20% |
---|---|---|
Хранение на отапливаемом складе | м2 /месяц | 480 |
Хранение на неотапливаемом складе | м2 /месяц | 420 |
Хранение на открытой площадке | м2 /месяц | 150 |
Хранение на открытой площадке под навесом | м2 /месяц | 260 |
Хранение на открытой площадке (акция) | м2 /месяц | завершена |
Стоимость услуг по складским работам:
Наименование услуги | Единица измерения | Цена (в рублях) с НДС 20% |
---|---|---|
Механическая погрузка/разгрузка паллет стандартных размеров* до 1,5т | п/м | 140 |
Механическая погрузка/разгрузка негабаритных мест от 1,5т до 3т | п/м | 300 |
Механическая погрузка/разгрузка сверхнегабаритных мест ** | п/м | по согласованию |
Ручная погрузка/разгрузка (плотность более 250кг/ м3) | т | 900 |
Ручная погрузка/разгрузка(плотность не более 250кг/ м3)*** | м3 | 250 |
Комплектация заказа | шт | 10 |
Стикерование | шт | 7 |
Пересчет и сортировка товара | ед | 5 |
Паллетирование | п/м | 270 |
Расформирование | п/м | 110 |
Дополнительные работы**** | чел/час | 750 |
Дополнительные работы (работа специалиста) | чел/час | 1500 |
Дополнительные работы (с использованием спец.средств) | чел/час | по согласованию |
Выписка пакета документов | 1 пакет | 150 |
Минимальная стоимость обслуживания автомобиля | шт | 250 |
Внеурочный коэффициент***** | к | 2,0-3,0 |
Стоимость деревянного поддона | шт | 750-1500 |
Работа крана (минимальная ставка вес груза до 16т) | 1подъем | от 9000 |
Работа крана (вес груза до 16т) | ½ смены | от 12000 |
Работа крана (вес груза до 16т) | 1 смены | от 20000 |
Работа крана (вес груза более 16т) | 1 смены | по согласованию |
Аренда погрузчика грузоподьемностью 1,5 т. | час | 2500 руб. |
Аренда погрузчика грузоподьемностью 3,5 т. | час | 3000 руб. |
* габариты до 1,2м х 0,8м; 1,2х1,2 высота до 1,7м, с возможностью обработки паллеты
средствами малой механизации.
** вес > 3,0т и/или по одному или нескольким габаритным размерам > 3,0м
*** приравнивается к объему грузового отсека а/м
**** минимальное оплачиваемое время работы: 4 часа
***** внеурочное время с 18-00 до 23-00 и с 6-00 до 9-00: k=2,0; с 23-00 до 6-00: k=3,0;
в выходные и праздничные дни с 9-00 до 18-00: k=2,5; с 18-00 до 6-00: k=3,0
Факты о "Логистическом мире"
0
ЛЕТ
РАБОТЫ
0
КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ
0
ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ
Отзывы клиентов о нашей работе
Благодарность от Leroy Merlin
Благодарность от ЮниКредит Банка
Благодарность от SIMENS
Благодарность от компании Энерго Центр
Руководители отделов
Богомолов Александр Владимирович
Руководитель складского комплекса
Моб.тел.: +7 (926) 913 64 89 E-mail:sklad@logisticworld.ru
Порожнев Алексей Валерьевич
Управляющий материально-хозяйственной и транспортной деятельностью компании
Моб.тел.: +7 (929) 950 83 88 E-mail:transport@logisticworld.ru
Омельяненко Ольга Сергеевна
Руководитель отдела продаж
Моб.тел.: +7 (495) 741 29 21 E-mail:klient@logisticworld.ru
Николаева Олеся Сергеевна
Руководитель операционного отдела
Моб.тел.: +7 (926) 913-87-60 E-mail:oz1@logisticworld.ru