Цены
Стоимость услуг по ответственному хранению:
Услуга ответственного хранения | Единица измерения | Цена с НДС 20% | Единица измерения | Цена с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
На отапливаемом складе* | 1 м² | 500 руб. | 1 м² | от 40 руб. |
На неотапливаемом складе* | 1 м² | 450 руб. | 1 м² | от 35 руб. |
Под навесом | 1 м² | 300 руб. | 1 м² | от 17 руб. |
На открытой площадке | 1 м² | 170 руб. | 1 м² | от 13 руб. |
Стоимость услуг по складским работам:
Наименование услуги | Единица измерения | Цена (в рублях) с НДС 20% |
---|---|---|
Механическая погрузка/разгрузка паллет стандартных размеров* (до 1,5т) | п/м | 170 |
Механическая погрузка/разгрузка негабаритных мест (от 1,5т до 3т) | п/м | 300 |
Механическая погрузка/разгрузка сверхнегабаритных мест** | п/м | по согласованию |
Ручная погрузка/разгрузка (плотность более 250 кг/м³) | т | 1000 |
Ручная погрузка/разгрузка (плотность не более 250 кг/м³)*** | м³ | 250 |
Комплектация заказа | шт | 10 |
Стикерование | шт | 10 |
Пересчет и сортировка товара | ед | 5 |
Паллетирование | п/м | 270 |
Расформирование | п/м | 110 |
Дополнительные работы**** | чел/час | 800 |
Дополнительные работы (работа специалиста) | чел/час | 1500 |
Дополнительные работы вне процесса движения товара/груза | чел/час | 800 |
Выход сотрудника в выходной день (мин 4 часа) | чел/час | 1600 |
Дополнительные работы с использованием спец. средств (такелаж) | т | от 2800 |
Выписка пакета документов | 1 пакет | 170 |
Минимальная стоимость обслуживания автомобиля | шт | 250 |
Внеурочный коэффициент***** | к | 2,0–3,0 |
Стоимость деревянного поддона | шт | 750–1500 |
Работа крана | 1 смена | по согласованию |
Вывоз мусора | контейнер 8 м3 | 15000 |
Аренда погрузчика грузоподъемностью 1,5 т | час | 3000 |
Аренда погрузчика грузоподъемностью 3,5 т | час | 3500 |
* габариты до 1,2м х 0,8м; 1,2х1,2 высота до 1,7м, с возможностью обработки паллеты
средствами малой механизации.
** вес > 3,0т и/или по одному или нескольким габаритным размерам > 3,0м
*** приравнивается к объему грузового отсека а/м
**** минимальное оплачиваемое время работы: 4 часа
***** внеурочное время с 18-00 до 23-00 и с 6-00 до 9-00: k=2,0; с 23-00 до 6-00: k=3,0;
в выходные и праздничные дни с 9-00 до 18-00: k=2,5; с 18-00 до 6-00: k=3,0
Факты о "Логистическом мире"
0
ЛЕТ
РАБОТЫ
0
КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ
0
ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ
Руководители отделов

Богомолов Александр Владимирович
Руководитель складского комплекса
Моб.тел.: +7 (926) 913 64 89 E-mail:sklad@logisticworld.ru

Порожнев Алексей Валерьевич
Управляющий материально-хозяйственной и транспортной деятельностью компании
Моб.тел.: +7 (929) 950 83 88 E-mail:transport@logisticworld.ru

Омельяненко Ольга Сергеевна
Руководитель отдела продаж
Моб.тел.: +7 (495) 741 29 21 E-mail:klient@logisticworld.ru

Николаева Олеся Сергеевна
Руководитель операционного отдела
Моб.тел.: +7 (926) 913-87-60 E-mail:oz1@logisticworld.ru